Premios Especiales, sin mención especial |
Nº | Nombre | Cédula |
1 | JOSÉ IGNACIO URSE CASTELLINI | 4.138.057-0 |
2 | NELMAR DORNEL FERNÁNDEZ | 4.168.733-6 |
3 | JOSÉ MARÍA ESPINO ANTÚNEZ | 5.069.030-0 |
4 | LUIS ALBERTO COR LAMADRID | 4.225.453-2 |
5 | DERBY WALDYR ARBIZA CAMACHO | 4.059.534-4 |
6 | ALBERTO FEDERICO RODRÍGUEZ FIGUEROA | 3.653.776-2 |
7 | FREDDY ALBERTO ITURBURUA LÓPEZ | 4.148.405-1 |
8 | RODOLFO ALEJANDRO MARTÍNEZ CARDOZO | 4.935.185-2 |
9 | GUZMÁN EUSEBIO FERNÁNDEZ CURTI | 4.080.385-6 |
10 | CÉSAR HORACIO VÁLDEZ MARMIÓN | 4.212.962-2 |
11 | ISMAEL BORGES | 3.368.106-3 |
12 | URUGUAY ALCIDES MOTTA SOSA | 4.591.844-2 |
13 | EDGARD GASTÓN TRUJILLO | 3.092.089-8 |
14 | FABRIZIO LIDEMAR FOLGAR NOYA | 3.846.370-9 |
15 | GONZALO SILVERA FREIRE | 3.860.933-9 |
16 | FEDERICO RICCETTO BENTANCOR | 3.623.072-4 |
17 | MAURILLO MARÍA RIVAS GONZÁLEZ | 3.689.770-0 |
18 | LUIS ALBERTO HUELMO SERRÓN | 3.688.785-4 |
19 | RUBEN DANIEL GONZÁLEZ MONTAÑO | 4.441.426-3 |
20 | ROQUE JAVIER VILLAR CABALLERO | 4.280.519-1 |
21 | JOSE LUIS MARINHO PINTOS | 4.556.108-7 |
22 | CÉSAR ALEJANDRO MENA MARTÍNEZ | 4.794.886-3 |
23 | HÉCTOR LEONARDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 5.053.363-1 |
24 | ADOLFO FERNANDO BARBOZA BENTANCOR | 4.360.076-2 |
25 | JONHATAN CORREA RODRÍGUEZ | 4.820.962-4 |
26 | ROBERT ANDRÉS RODRÍGUEZ NOGUEIRA | 4.426.757-3 |
27 | ROBERT JOSÉ SILVA ALMADA | 4.124.263-7 |
28 | JULIO OLIVERA DA SILVA | 4.371.561-0 |
29 | ALEX DAMIÁN MACHADO MARTÍNEZ | 4.711.008-2 |
30 | HÉCTOR FABIÁN RODRÍGUEZ | 4.570.732-2 |
31 | FERNANDO ANDRÉS MOROSINI DUPY | 4.218.404-0 |
32 | ROBERT NICO OLIVERA RUIZ | 4.466.259-3 |
33 | ANDRÉS ALBERTO MACHADO TÉLIZ | 4.770.260-3 |
34 | HENRY LIDEMAR FUENTES ALFARO | 4.489.240-5 |
35 | MARCELO HERNANDO DA LUZ CONDE | 4.546.045-1 |
36 | ALBERTO FABIÁN SANNER SILVERA | 3.915.885-8 |
37 | VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ CABALLERO | 4.314.074-2 |
38 | HUGO DARWIN DA COSTA RODRÍGUEZ | 4.268.364-8 |
39 | CARLOS MARÍA ACOSTA ALBERRO | 4.283.961-3 |
40 | HUGO DANIEL GONZÁLEZ MARTIRENA | 4.591.207-8 |
41 | JOSÉ SEBASTIÁN MORENO RAMOS | 4.254.992-7 |
42 | OSCAR ANTONIO LÓPEZ LIMA | 4.578.155-4 |
43 | JOSÉ EDGARDO BRIÓN SOSA | 4.516.148-7 |
44 | HUGO FRANCO NÚÑEZ TORRES | 4.481.784-3 |
45 | MIGUEL RAMÓN VIGLIANTE PARODI | 2.797.158-9 |
46 | JESÚS MARÍA RIVAS GONZÁLEZ | 3.406.234-9 |
9 menciones Especiales ( $ 47.000 c/u) |
Nº | Nombre | Cédula |
1 | NELSON RICCA SCHENCK | 2.658.075-5 |
2 | INCA ITARAUAN DAMBORIARENA DA ROSA | 4.797.675-1 |
3 | JORGE Y RICARDO CORREA OYARZO | 3.146.131-2 y 3.147.007-6 |
4 | HÉCTOR DOMINGO FERNÁNDEZ CURTI | 2.796.917-1 |
5 | WALTER GUILLERMO PEÑA IRIARTE | 2.712.244-1 |
6 | OMAR MATIAS ITURBURUA DELGADO | 2.820.273-3 |
7 | EDAGR GASTÓN TRUJILLO ACOSTA | 3.092.089-8 |
8 | RODOLFO ARTURO GUEDE PÉREZ | 2.963.774-7 |
9 | CARLOS JULIO DIAZ RIVERO | 3.647.862-5 |