Unidad de trabajo | Código de meta | Desc. Meta | Cuatrimestre 1 01/I/2022 – 30/IV/2022 | Cuatrimestre 2 01/V/2022 – 31/VIII/2022 | Cuatrimestre 3 01/IX/2022 – 31/XII/2022 |
| Secretaría - DDU | DDU-1 | Obtener información de los convenios suscritos por el Departamento, identificando los relacionados al Plan ABC. | Actualizar una planilla con los convenios suscritos por el Departamento. | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |
| Parques | DDU-2 | Elaborar pliegos adaptados a la reorganización del programa cuida parques. | Elaborar pliegos adaptados a la reorganización del programa cuida parques. | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |
| Parques | DDU-3 | Sistematizar datos sobre reclamos relacionados a espacios públicos. | Hito 1: Sistematizar datos sobre reclamos relacionados a espacios públicos | Hito 2: Sistematizar datos sobre reclamos relacionados a espacios públicos | Hito 3: Sistematizar datos sobre reclamos relacionados a espacios públicos
Hito 4: Elaborar informe con análisis de datos sistematizados |
| Parques | DDU-4 | Sistematizar datos sobre el uso de espacios públicos (eventos) | Hito 1: Sistematizar datos sobre el uso de espacios públicos (eventos) | Hito 2: Sistematizar datos sobre el uso de espacios públicos (eventos) | Hito 3: Sistematizar datos sobre el uso de espacios públicos (eventos)
Hito 4: Elaborar informe con análisis de datos sistematizados |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-5 | Ingresar, calcular tasas y notificar (Área Edilicia) | Procesar el 60% de las solicitudes que resultan conformes, ingresando el expediente al sistema, calculando las tasas y notificando al interesado en un plazo máximo de 7 días hábiles siguientes al ingreso del trámite en Atención Personalizada del Área Edilicia. | Procesar el 60% de las solicitudes que resultan conformes, ingresando el expediente al sistema, calculando las tasas y notificando al interesado en un plazo máximo de 7 días hábiles siguientes al ingreso del trámite en Atención Personalizada del Área Edilicia. | Procesar el 60% de las solicitudes que resultan conformes, ingresando el expediente al sistema, calculando las tasas y notificando al interesado en un plazo máximo de 7 días hábiles siguientes al ingreso del trámite en Atención Personalizada del Área Edilicia. |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-6 | Digitalizar los padrones para los que se piden copia en el Archivo de Permisos de Construcción. | Digitalizar el 60% de los padrones para los que se solicita copia de documentación en el Archivo de Permisos de Construcción. | Digitalizar el 60% de los padrones para los que se solicita copia de documentación en el Archivo de Permisos de Construcción. | Digitalizar el 60% de los padrones para los que se solicita copia de documentación en el Archivo de Permisos de Construcción. |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-7 | Realizar el relevamiento del trámite de Habilitaciones Comerciales con flujograma y descripción de cada paso. | Realizar el relevamiento del trámite de Habilitaciones Comerciales con flujograma y descripción de cada paso. | No aplica para este cuatrimestre. | No aplica para este cuatrimestre. |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-8 | Realizar informe con la línea de base del trámite sin papel para los Permisos de Construcción. | Realizar informe con la línea de base del trámite sin papel para los Permisos de Construcción de las fases detalladas en observaciones | No aplica para este cuatrimestre. | No aplica para este cuatrimestre. |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-9 | Realizar informe con la línea de base del trámite sin papel para los trámites de Habilitación Comercial | Realizar informe con la línea de base del trámite sin papel para los trámites de Habilitación Comercial | No aplica para este cuatrimestre. | No aplica para este cuatrimestre. |
| Servicio Contralor de la Edificación | DDU-10 | Realizar un documento de sistematización de tolerancias y criterios de interpretación normativa. | No aplica para este cuatrimestre. | No aplica para este cuatrimestre | Realizar informe que contenga la sistematización de tolerancias otorgadas en la resolución de los diferentes trámites y los criterios de interpretación de las normas que aplican las diferentes áreas del Servicio. |
| UCCRIU | DDU-11 | Analizar el procedimiento de intimación y multas y elaborar propuestas de mejora. | No aplica para este cuatrimestre. | Analizar el procedimiento de intimación y multas y elaborar propuestas de mejora. | No aplica para este cuatrimestre |
| UCCRIU | DDU-12 | Controlar las obras de emergencia comunicadas por los servicios públicos | Controlar el 8% de las obras de emergencia ingresadas en el SUCCRIU que fueron comunicadas por los servicios públicos. | Controlar el 8% de las obras de emergencia ingresadas en el SUCCRIU que fueron comunicadas por los servicios públicos. | Controlar el 8% de las obras de emergencia ingresadas en el SUCCRIU que fueron comunicadas por los servicios públicos. |
| Servicio de Obras | DDU-13 | Recuperar un baño público | Hito 1: Entregar recaudos y listado de materiales | Hito 2: Elaborar informe de avance de obras | Hito 3: Finalizar obra |
| Servicio de Obras | DDU-14 | Controlar y registrar productos elaborados | Registrar y evaluar los resultados obtenidos | Registrar y evaluar los resultados obtenidos | No aplica para este cuatrimestre |
| Servicio de Obras | DDU-15 | Diseñar e implementar un protocolo de trazabilidad de la producción que se realiza en el Servicio | Hito 1: Diseñar un protocolo de trazabilidad de la producción que se realiza en el Servicio | Hito 2: Implementar el protocolo de trazabilidad de la producción que se realiza en el Servicio | No aplica para este cuatrimestre |
| Servicio de Obras | DDU-16 | Capacitar al 40% de los/as funcionarios /as y personal contratado | No aplica para este cuatrimestre | Capacitar al 20% de los/as funcionarios/as y personal contratado | Capacitar al 20% de los/as funcionarios/as y personal contratado |
| Concesiones | DDU-17 | Brindar información al Servicio de Geomática con localización de concesiones | Brindar información al Servicio de Geomática con localización de 10 concesiones | Brindar información al Servicio de Geomática con localización de 10 concesiones | Brindar información al Servicio de Geomática con localización de 10 concesiones |
| Concesiones | DDU-18 | Incorporar archivos gráficos a los expedientes electrónicos de seguimiento de concesiones | Incorporar archivos gráficos a 10 expedientes electrónicos de seguimiento de concesiones | Incorporar archivos gráficos a 10 expedientes electrónicos de seguimiento de concesiones | Incorporar archivos gráficos a 10 expedientes electrónicos de seguimiento de concesiones |
| Planificación, Gestión y Diseño | DDU-19 | Elaborar un proceso para la georreferenciación de expedientes con intervención del Sector | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar un proceso para la georreferenciación de expedientes con intervención del Sector | No aplica para este cuatrimestre |
| Planificación, Gestión y Diseño | DDU-20 | Elaborar una sistematización para la evaluación de daños en esculturas y monumentos | Elaborar una sistematización para la evaluación de daños en esculturas y monumentos | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |
| Planificación, Gestión y Diseño | DDU-21 | Elaborar calendario de Control Registro de obras en BPS. | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar calendario de Control Registro de obras en BPS. | No aplica para este cuatrimestre |
| Planificación, Gestión y Diseño | DDU-22 | Elaborar una Guía Técnica de referencia de equipamiento urbano | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar una Guía Técnica de referencia de equipamiento urbano |
| Planificación, Gestión y Diseño | DDU-23 | Capacitar al 75% de los/as funcionarios/as del personal técnico del Sector de PEyCO al menos un curso | Capacitar al 35% de los/as funcionarios/as del personal técnico del Sector de PEyCO al menos un curso | Capacitar al 20% de los/as funcionarios/as del personal técnico del Sector de PEyCO al menos un curso | Capacitar al 20% de los/as funcionarios/as del personal técnico del Sector de PEyCO al menos un curso |
| Áreas Verdes | DDU-24 | Intervenir árboles del ornato público para disminuir el riesgo que puedan generar. | Intervenir 100 árboles del ornato público para disminuir el riesgo que puedan generar. | Intervenir 150 árboles del ornato público para disminuir el riesgo que puedan generar. | Intervenir 150 árboles del ornato público para disminuir el riesgo que puedan generar. |
| Áreas Verdes | DDU-25 | Realizar la plantación de árboles | No aplica para este cuatrimestre | Realizar la plantación de 100 árboles. | Realizar la plantación de 150 árboles |
| Áreas Verdes | DDU-26 | Gestionar 80 expedientes por cuatrimestre | Gestionar 80 expedientes en el cuatrimestre | Gestionar 80 expedientes en el cuatrimestre | Gestionar 80 expedientes en el cuatrimestre |
| Áreas Verdes | DDU-27 | Incorporar una herramienta digital para el seguimiento y control del mantenimiento de los espacios públicos parquizados | Hito 1: Definir y diseñar la herramienta para el seguimiento y control del mantenimiento de los espacios públicos parquizados | Hito 2: Implementar la herramienta y realizar un reporte de seguimiento | Hito 3: Implementar la herramienta y realizar un reporte de seguimiento |
| Áreas Verdes | DDU-28 | Elaborar planes para la intervención en 5 parques y ejecutarlos | Hito 1: Elaborar un plan de intervención en 5 parques
Hito 2: Ejecutar plan de intervención en un parque | Hito 3: Ejecutar plan de intervención en dos parques | Hito 4: Ejecutar plan de intervención en dos parques |
| Áreas Verdes | DDU-29 | Elaborar planes de gestión de parques urbanos | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar plan de un parque urbano | Elaborar plan de un parque urbano |
| Áreas Verdes | DDU-30 | Incorporar un registro de las actividades en el Vivero de Toledo y elaborar reportes bimestrales | Registrar y elaborar reportes bimestrales sobre actividades en el Vivero de Toledo | Registrar y elaborar reportes bimestrales sobre actividades en el Vivero de Toledo | Registrar y elaborar reportes bimestrales sobre actividades en el Vivero de Toledo |
| DEPE | DDU-31 | Implementar un sistema de seguimiento digital para el reporte de avance de las obras del programa ABC Veredas | Hito 1: Elaborar formulario de seguimiento de obra en plataforma GoDo Works | Hito 2: Generar cartografías a modo de reporte del avance de las obras | Hito 3: Generar cartografías a modo de reporte del avance de las obras |
| DEPE | DDU-32 | Diseñar el programa de peatonalizaciones cogestionadas para la ciudad | Hito 1: Entregar la presentación del programa | Hito 2: Entrega de un plan | Hito 3: Entrega de un plan |
| PIAI | DDU-33 | Registrar las consultas de atención al público en forma presencial y telefónica | Registrar las consultas de atención al público en forma presencial y telefónica | Registrar las consultas de atención al público en forma presencial y telefónica | Registrar las consultas de atención al público en forma presencial y telefónica |
| PIAI | DDU-34 | Elaborar un documento de preguntas frecuentes | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Elaborar un documento de preguntas frecuentes |
| PIAI | DDU-35 | Actualizar la información de 8 carpetas de proyectos en el SAMBA | Hito 1: Elaborar documento que contenga la información básica que debe estar incluida en la carpeta de cada proyecto en el SAMBA | Hito 2: Actualizar la información básica disponible de 4 proyectos en el SAMBA | Hito 3: Elaborar documento que analice las tipologías de viviendas realizadas en la UEEA - PIAI como referencia para futuras intervenciones |
| UGASU | DDU-36 | Resolver vía expediente las consultas sobre aptitud de ingreso a la Cartera de Tierras en un plazo menor a 15 días hábiles | Hito 1: Elaborar base de datos para la sistematización de consultas | Hito 2: Resolver vía expediente el 70% de las consultas sobre aptitud de ingreso a la Cartera de Tierras en un plazo menor a 15 días hábiles | Hito 3: Resolver vía expediente el 90% de las consultas sobre aptitud de ingreso a la Cartera de Tierras en un plazo menor a 15 días hábiles |
| SCE | DDU-37 | Actualizar el flujograma del Área Edilicia con la aclaración de cada paso. | Actualizar el flujograma del Área Edilicia con la aclaración de cada paso. | No aplica para este cuatrimestre. | No aplica para este cuatrimestre. |
| UCyAO | DDU-38 | Controlar e informar bimestralmente sobre 10 predios de la cartera de Tierras | Controlar e informar bimestralmente sobre 10 predios de la Cartera de Tierras | Controlar e informar bimestralmente sobre 10 predios de la Cartera de Tierras | Controlar e informar bimestralmente sobre 10 predios de la Cartera de Tierras
|
| UCyAO | DDU-39 | Realizar el control y relevamiento bimestral de 10 espacios públicos | Realizar el control y relevamiento bimestral de 10 espacios públicos | Realizar el control y relevamiento bimestral de 10 espacios públicos | Realizar el control y relevamiento bimestral de 10 espacios públicos |
| Programa ABC Barrios | DDU-40 | Elaborar y poner en funcionamiento un sistema de registro y seguimiento de ejecución del Programa ABC Barrios | Hito 1: Diseñar un sistema de registro y seguimiento del trabajo que se realiza | Hito 2: Implementar el sistema de registro y seguimiento del trabajo que se realiza | Hito 3: Implementar el sistema de registro y seguimiento del trabajo que se realiza |
| Programa ABC Barrios | DDU-41 | Realizar reuniones de intercambio y trabajo de todo el equipo del Programa ABC Barrios | Realizar una reunión de intercambio y trabajo de todo el equipo del Programa | Realizar una reunión de intercambio y trabajo de todo el equipo del Programa | Realizar una reunión de intercambio y trabajo de todo el equipo del Programa |
| Programa ABC Barrios | DDU-42 | Desarrollar procesos de fortalecimiento de la organización barrial en los barrios donde interviene el Programa ABC Barrios | Elaborar un informe cuatrimestral sobre el desarrollo de procesos de fortalecimiento de la organización barrial en los barrios donde interviene el Programa ABC Barrios | Elaborar un informe cuatrimestral sobre el desarrollo de procesos de fortalecimiento de la organización barrial en los barrios donde interviene el Programa ABC Barrios | Elaborar un informe cuatrimestral sobre el desarrollo de procesos de fortalecimiento de la organización barrial en los barrios donde interviene el Programa ABC Barrios |
| RPyDPH | DDU-43 | Culminar los proyectos físicos-sociales de tres procesos de prescripción colectiva. | Hito 1: Identificar la aptitud o no de ser urbanizable tres zonas de intervención | Hito 2: Elaborar plano-proyecto de una zona de intervención | Hito 3: Elaborar plano-proyecto de dos zona de intervención |
| UEUTV | DDU-44 | Realizar el seguimiento de obras/proyectos que se lleven a cabo durante el 2022 | Realizar el seguimiento de 3 obras/proyectos que se lleven a cabo durante el 2022 | Realizar el seguimiento de 3 obras/proyectos que se lleven a cabo durante el 2022 | Realizar el seguimiento de 3 obras/proyectos que se lleven a cabo durante el 2022 |
| UEUTV | DDU-45 | Brindar asesoramiento en temática vinculada al análisis físico estructural de los sistemas de infraestructura | Hito 1: Realizar un análisis y sistematización de la demanda | Hito 2: Diseñar procedimientos y registros de apoyo. | Hito 3: Generar una instancia de intercambio con la División Tierras y Hábitat y el Servicio de Tierras y Vivienda y entrega del informe con el formulario y el protocolo aprobado |
| Rehabilitación de Áreas Centrales | DDU-46 | Ampliar/Diversificar el Programa Mejorá tu Vivienda mediante la incorporación de 2 nuevas líneas de préstamo | Hito 1: Elevar el Expediente Electrónico con la propuesta de ampliación/diversificación de 2 nuevas líneas de préstamos. | Hito 2: Implementar 1 de las líneas de préstamo definidas a incorporar. | Hito 3: Implementar la otra línea de préstamo definidas a incorporar. |
| Rehabilitación de Áreas Centrales | DDU-47 | Avanzar en la ejecución de la obra del proyecto Garzón y Lanús | Obtener un avance acumulado del 50% de ejecución de la obra del proyecto Garzón y Lanús | Obtener un avance acumulado del 80% de ejecución de la obra del proyecto Garzón y Lanús | Obtener un avance acumulado del 100% de ejecución de la obra del proyecto Garzón y Lanús |
| Rehabilitación de Áreas Centrales | DDU-48 | Avanzar en la ejecución de la obra del proyecto Guadalupe | Obtener un avance acumulado del 50% de ejecución de la obra del proyecto Guadalupe | Obtener un avance acumulado del 80% de ejecución de la obra del proyecto Guadalupe | Obtener un avance acumulado del 100% de ejecución de la obra del proyecto Guadalupe |
| Rehabilitación de Áreas Centrales | DDU-49 | Sistematizar datos existentes en relación a las soluciones habitacionales alcanzadas en el marco del Programa Recuperación de Fincas Departamentales y Fincas Abandonadas | Hito 1: Construir indicadores que nos permitan realizar una valoración de las intervenciones en el marco del Programa Recuperación de Fincas Departamentales y Fincas Abandonadas. | Hito 2: Evaluar la posibilidad de seguimiento a partir de las herramientas disponibles | Hito 3: Generar un piloto para sistematizar la información en por lo menos 2 programas/áreas territoriales seleccionados |
| PIAI | DDU-50 | Alcanzar el 70% del avance de obra de la LPI 131/18/01 | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Cumplir con el 70% de avance de obra aprobado |
| PIAI | DDU-51 | Alcanzar el 70% del avance de obra de la LPN 139/19/01 | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Cumplir con el 70% de avance de obra aprobado |
| TyV - Transversal | DDU-52 | Elaborar una propuesta de sistematización de datos existentes en relación a las soluciones habitacionales alcanzadas en el marco del Plan Nacional de Relocalización (PNR) | Hito 1: Construir indicadores que nos permitan realizar una valoración de las intervenciones en el marco del PNR (desde el censo a la pos mudanza) | Hito 2: Evaluar la posibilidad de seguimiento de estos indicadores a partir de las herramientas disponibles | Hito 3: Generar un plan piloto para sistematizar la información en por lo menos dos barrios seleccionados |
| TyV - Transversal | DDU-53 | Implementar documentos únicos de adjudicación de las viviendas en órbita del Servicio de Tierras y Vivienda. | Hito 1: Analizar y estudiar los documentos de adjudicación otorgados en la actualidad | Hito 2: Confeccionar modelo de los documentos identificados en el hito 1. | Hito 3: Acordar modelo por parte de los equipos y dictar resolución |
| TyV - Transversal | DDU-54 | Sistematizar y enviar la información necesaria para la actualización del Registro Único de Beneficiarios/as de Vivienda | No aplica para este cuatrimestre | Enviar la información actualizada de la adjudicación de viviendas al MVOT | No aplica para este cuatrimestre |
| TyV - Transversal | DDU-55 | Sistematizar consultas en mesa de entrada | Hito 1: Generar una planilla de recolección de datos para evaluar las consultas en mostrador y modo de archivo. | Hito 2: Aplicar la planilla de recolección de datos elaborada | Hito 3: Aplicar la planilla de recolección de datos elaborada
Hito 4: Evaluar los resultados obtenidos y, en caso de corresponder, ajustar la planilla de recolección de datos |
| TyV - RVSBD | DDU-56 | Regularizar un barrio de propiedad departamental en órbita del Servicio de Tierras y Vivienda | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre | Realizar proyecto de resolución de enajenación un barrio de propiedad departamental en órbita del Servicio de Tierras y Vivienda |
| TyV - RVSBD | DDU-57 | Definir las nuevas alineaciones del barrio Aquiles Lanza y Natal | No aplica para este cuatrimestre | Confeccionar plano/proyecto de alineaciones del barrio Aquiles Lanza y Natal | No aplica para este cuatrimestre |
| TyV - TyV Tierras | DDU-57 | Definir las nuevas alineaciones del barrio Aquiles Lanza y Natal | No aplica para este cuatrimestre | Confeccionar plano/proyecto de alineaciones del barrio Aquiles Lanza y Natal | No aplica para este cuatrimestre |
| ASESORÍA - DDU | DDU-58 | Analizar los convenios con Organizaciones y ONG's en el marco de los cinco ejes de acción definidos en el Plan ABC | Analizar los convenios con Organizaciones y ONG's en el marco de los cinco ejes de acción definidos en el Plan ABC | No aplica para este cuatrimestre | No aplica para este cuatrimestre |
| EEPP - Unidad de Compras y Adjudicaciones | DDU-59 | Realizar el diseño y seguimiento de las compras a través de una planilla | Hito 1: Diseñar una planilla para el seguimiento de las compras
Hito 2: Realizar el seguimiento de las compras a través de la planilla elevándola a la Dirección en forma mensual | Hito 3: Realizar el seguimiento de las compras a través de la planilla elevándola a la Dirección en forma mensual | Hito 4: Realizar el seguimiento de las compras a través de la planilla elevándola a la Dirección en forma mensual |
| UGP DDU | DDU-60 | Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. | Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. | Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. | Realizar informe mensual de las compras directas descentralizadas indicando si se cumple el procedimiento. |
| UGP DDU | DDU-61 | Relevar posible procedimiento para lograr sistematizar la información de las observaciones del tribunal de cuentas | No aplica para este cuatrimestre | Relevar posible procedimiento para lograr sistematizar la información de las observaciones del tribunal de cuentas | No aplica para este cuatrimestre |
| UGP DDU | DDU-62 | Realizar informe con los contratos mayores a $1.000.000 del departamento. | Realizar informe con los pedidos mayores a $1.000.000 del departamento. | Realizar informe con los pedidos mayores a $1.000.000 del departamento. | Realizar informe con los pedidos mayores a $1.000.000 del departamento. |