Resolución N° 2393/00
Nro de Expediente:
4149-006625-99
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
10/7/2000


Tema:
ENAJENACIONES

Resumen:
Proyecto decreto Junta Dptal., aprobar tasación lotes asentamiento denominado "Puntas de Sayago".-

Montevideo, 10 de Julio de 2000.-
 
        VISTO: la regularización del asentamiento denominado "Puntas de Sayago", ubicado en el predio empadronado con el N° 23.511 m/á, delimitado por el Río de la Plata, el Aº del Cerro, el Parque Municipal y la cancha de golf del Cerro, con una superficie de 5 Hás. 4.389 m2 61 dm2;
        RESULTANDO: 1°) que por Decreto Departamental Nº 24.336 del 11/X/89 promulgado por Resolución Nº 5.277/89 del 25/X/89, se desafecto del uso público;
        2º) que por Decreto Departamental Nº 29.015 del 23/III/00 promulgado por Resolución Nº 1162/00 del 3/IV/00 se facultó a esta Intendencia Municipal para aprobar el Plano de Mensura y Fraccionamiento de los Ings. Agrims. Aldo Cassinelli y Ricardo Zunino que luce a fs. 1 de estas actuaciones;
        3°) que por Resolución Nº 576/00/4000 del 8/V/00, entre otras, se concedió la tenencia de los lotes que comprenden el referido predio, de conformidad con los Arts. 2º y 3º del Decreto Departamental Nº 24.336 del 11/X/89 y de acuerdo con el Art. 2º del Decreto Departamental Nº 29.015 del 23/III/00
        4º) que el Servicio de Tierras y Viviendas propicia aprobar los valores de tasación practicados por el Servicio de Catastro y Avalúo, que lucen a fs. 30 de estas actuaciones, para su posterior enajenación a los ocupantes;
        5º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones presta su conformidad;
        CONSIDERANDO: que el Departamento de Acondicionamiento Urbano entiende que corresponde solicitar anuencia al

        Deliberativo Comunal;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:
        PROYECTO DE DECRETO
        Artículo 1º.- Apruébanse los valores de tasación practicados por el Servicio de Catastro y Avalúo, para su posterior enajenación a sus ocupantes conforme a lo establecido por los Decretos Nos. 24.336 del 11/X/89 y 29.015 del 23/III/00, en relación a los lotes que comprenden el predio empadronado con el Nº 23.511 m/á, de acuerdo al siguiente detalle:
        MANZANA LOTE AREA (M2) VALOR (U.R.)
        A 1 328,72 164,3600
        A 2 197,84 98,9200
        A 3 240,59 108,2700
        A 4 339,29 169,6500
        A 5 309,35 154,6800
        A 6 345,92 172,9600
        A 7 356,40 178,2000
        A 8 365,51 182,7600
        A 9 200,58 100,2900
        A 10 178,41 89,2100
        B 1 384,68 192,3400
        B 2 378,28 189,1400
        B 3 379,98 189,9900
        B 4 494,17 247,0900
        B 5 315,12 157,5600
        B 6 314,41 157,2100
        B 7 331,52 165,7600
        B 8 585,32 292,6600
        B 9 293,29 146,6500
        B 10 366,60 183,3000
        B 11 397,99 199
        B 12 385,92 192,9600
        C 1 210,57 94,7600
        C 2 507,17 278,9500
        C 3 236,98 118,4900
        C 4 130,49 55,4600
        C 5 232,33 116,1600
        C 6 172,35 94,7900
        C 7 144,14 79,2800
        C 8 268,55 147,7000
        D 1 202,57 111,4100
        D 2 233,65 128,5100
        D 3 308,42 169,6300
        D 4 312,94 156,4700
        D 5 269,97 134,9800
        D 6 127,79 44,7300
        D 7 142,11 56,8400
        D 8 274,16 116,5200
        D 9 298,88 149,4400
        D 10 134,27 50,3500
        D 11 163,88 73,7500
        E 1 813,84 406,9200
        E 2 207,62 103,8100
        E 3 151,43 75,7200
        E 4 171,27 85,6400
        E 5 235,02 117,5100
        E 6 275,27 137,6400
        E 7 398,56 189,3200
        E 8 479,12 227,5200
        E 9 789,68 414,5800
        E 10 204,06 102,0300
        E 11 223,19 122,7500
        F 1 264,88 132,4400
        F 2 212,07 106,0400
        F 3 205,64 102,8200
        F 4 134,88 67,4400
        F 5 144,77 72,3900
        F 6 171,87 85,9400
        F 7 141,48 63,6700
        F 8 274,81 137,4100
        F 9 231,57 115,7900
        F 10 182,72 91,3600
        F 11 169,13 84,5700
        F 12 285,07 142,5400
        F 13 201,40 100,7000
        G 1 170,77 85,3900
        G 2 160,38 80,1900
        G 3 150 75
        G 4 150 75
        G 5 150 75
        G 6 151,54 75,7700
        G 7 155,54 77,7700
        G 8 150 75
        G 9 150 75
        H 1 256,76 154,06
        I 1 185,34 92,67
        J 1 248,69 143.-
        Artículo 2°.- Comuníquese.-
        2º.- Pase a la Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta
        Departamental de Montevideo.-
ALBERTO ROSSELLI, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-