| Resolución N° 336/25/1500 | Nro de Expediente:
2025-5233-98-000207; 2025-5233-98-000209; 2025-5233-98-000210; 2025-5233-98-000234; 2025-5233-98-000254 |
| MOVILIDAD | Fecha de Aprobación:
8/5/2025 |
Tema:
PRESCRIPCIÓN
Resumen:
Declarar la prescripción de las multas aplicadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 al titular de los vehículos matrícula SBP 3129, LDA 8778, SCI 1591, AUE 514 y MAG 6937.
Montevideo, 8 de Mayo de 2025.- |
2025-5233-98-000210
C.I.: 3.965.811-5 | MAG 6937 | SFT 6940001882 | 22/01/2020 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068027554 | 20/01/2020 | 1/110/B - Ticket vencido. |
SFT 6500022444 | 16/01/2020 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6500022488 | 15/01/2020 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6570008806 | 26/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068026314 | 18/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068026242 | 17/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 5970009644 | 16/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068025665 | 11/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040045359 | 09/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1057046208 | 04/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1061021343 | 02/12/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1044018168 | 18/11/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 5970008572 | 11/11/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068023549 | 04/11/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1044016021 | 25/10/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1044015917 | 23/10/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068022540 | 21/10/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6640020132 | 07/10/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040031812 | 18/09/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068019805 | 17/09/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6640017965 | 16/09/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
PAT 1072001245 | 15/08/2019 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
SFT 1068015807 | 06/08/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068015652 | 05/08/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
2025-5233-98-000210
C.I.: 3.965.811-5 | MAG 6937 | SFT 5970004484 | 02/08/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1061009976 | 01/08/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040010320 | 17/06/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
PAT 1076001363 | 12/06/2019 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
SFT 1061006620 | 12/06/2019 | 1/110/B - Ticket vencido. |
SFT 1061006091 | 16/05/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1061004909 | 25/04/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1057005620 | 16/04/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
PAT 3490001209 | 14/04/2019 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
SFT 1040006701 | 08/04/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040006898 | 05/04/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040006298 | 02/04/2019 | 1/110/B - Ticket vencido. |
SFT 1057005246 | 28/03/2019 | 1/110/B - Ticket vencido. |
SFT 1044005600 | 22/03/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1068008098 | 21/03/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6640007364 | 20/03/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 6640006261 | 07/03/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SFT 1040004177 | 26/02/2019 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
PAT 1062000977 | 06/02/2019 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
SFT 1044001257 | 23/11/2018 | 1/110/B - Ticket vencido. |
PAT 5200010320 | 03/10/2018 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
PAT 3570000384 | 12/08/2018 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
PAT 1007000522 | 30/04/2018 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
PAT 4980000078 | 04/02/2018 | Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
2025-5233-98-000210
C.I.: 3.965.811-5 | MAG 6937 | SA 0780761 | 08/12/2017 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SA 0796179 | 22/11/2017 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
SA 647612 | 20/11/2017 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SA 624160 | 06/11/2017 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
SA 686137 | 11/10/2017 | 1/110/A - Estacionado sin abonar tarifa. |
Aº 10 Ordenanza SUCIVE
Circula con deuda de patente. |
CGM 5030001875 | 24/04/2017 | 1/103/2B - Exceso de velocidad. |
CGM 6810000098 | 13/04/2017 | 1/103/2B - Exceso de velocidad. |
2.-Disponer que se den de baja del sistema las multas declaradas prescriptas.
3.-Comuníquese a los Servicios Gestión de Contribuyentes, Contralor y Registros de Vehículos y Contralor de Conductores y pase al Servicio Inspección de Tránsito.
|
 |
|
|
|
|
| LIC. RICHARD DELGADO, Director General del Departamento de Movilidad.- |
|  |