Escala salarial vigente al 01/04/2012
Última actualización:
15.05.2012 - 14:43
La tabla refiere a sueldo base, no están consideradas otras compensaciones o beneficios que puedan percibir los funcionarios.
| Intendente | 121.191 | ||
| Gastos de representación | 48.477 | ||
| Director de departamento | 96.953 | ||
| Director de división | 77.563 | ||
| Incremento: IPC 4,47% |
|||
| Grado salarial | Monto por 4h | Monto por 6h | Monto por 8h |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.655 | 12.982 | 17.311 |
| 2 | 8.895 | 13.343 | 17.791 |
| 3 | 9.188 | 13.783 | 18.377 |
| 4 | 9.721 | 14.582 | 19.443 |
| 5 | 10.213 | 15.319 | 20.426 |
| 6 | 10.935 | 16.402 | 21.869 |
| 7 | 11.712 | 17.568 | 23.424 |
| 8 | 12.738 | 19.107 | 25.475 |
| 9 | 13.662 | 20.492 | 27.322 |
| 10 | 14.849 | 22.274 | 29.699 |
| 11 | 16.426 | 24.639 | 32.852 |
| 12 | 18.334 | 27.501 | 36.668 |
| 13 | 20.488 | 30.732 | 40.976 |
| 14 | 22.903 | 34.355 | 45.807 |
| 15 | 25.628 | 38.442 | 51.256 |
| 16 | 28.660 | 42.990 | 57.321 |
| 17 | 32.061 | 48.092 | 64.122 |
| 18 | 35.801 | 53.702 | 71.602 |
| 19 | 40.060 | 60.090 | 80.120 |
| 20 | 45.002 | 67.503 | 90.004 |
| 21 | 50.414 | 75.621 | 100.827 |
| 22 | 52.131 | 78.197 | 104.262 |
Edificio Sede: Avda. 18 de Julio 1360
Piso 2, sector Soriano, puerta nro. 2082
Piso 2, sector Soriano, puerta nro. 2082
Tel. [598 2] 1950 2020
Institucional
- Gobierno
- Gobiernos Municipales
- Transparencia
- Derecho a la Información
- Datos abiertos
- Estadísticas
- Reportes de gestión
- Programas
- Políticas
- Resoluciones
- Agenda Montevideo
- Normativa Departamental
- Relaciones Internacionales
- Publicaciones
- Teléfonos y direcciones
- Intendencia aclara
- Enlaces
- Trámites y servicios
Teléfonos y direcciones
Institucionales y de interés
Buzón ciudadano
Consultas, quejas, sugerencias y reconocimientos











