Reportes de gestión anteriores

-A A +A
Última actualización: 09.02.2012 - 16:33
2011  
Enero Resumen enero 2011
Febrero 09-02-2011 16-02-2011 23-02-2011    
Marzo 02-03-2011   23-03-2011 30-03-2011  
Abril 06-04-2011 13-04-2011 27-04-2011    
Mayo 04-05-2011 11-05-2011 19-05-2011 25-05-11  
Junio 01-06-2011 08-06-2011 15-06-2011 22-06-11 29-06-01
Julio 06-07-2011 13-07-2011 20-07-11 27-07-11  
Agosto 03-08-2011 10-08-2011 17-08-11 24-08-11 31-08-11
Setiembre 07-09-2011
14-09-2011  21-09-2011  28-09-2011  
Octubre 05-10-11 12-10-2011  19-10-11  26-10-2011  
Noviembre 03-11-11 09-11-2011  16-11-2011  23-11-2011  30-11-11
Diciembre 07-12-11  14-12-11    28-12-2011  

 

2010  
Enero Resumen enero 2010
Febrero Del 11 al 24
Marzo 03-03-2010 10-03-2010 16-03-2010 23-03-2010  
Abril 06-04-2010 13-04-2010 20-04-2010 27-04-2010  
Mayo 04-05-2010 11-04-2010 18-04-2010 25-04-2010  
Junio 01-06-2010 08-06-2010 15-06-2010 22-06-2010 29-06-2010
Julio 06-07-2010 13-07-2010 28-07-2010    
Agosto 04-08-2010 11-08-2010 18-08-2010 24-08-2010  
Setiembre 01-09-2010 08-09-2010 15-09-2010   29-09-2010
Octubre   13-10-2010   27-10-2010  
Noviembre 03-11-2010   17-11-2010    
Diciembre   10-12-2010     29-12-2010

 

2009  
Enero Resumen diciembre 2008 - enero 2009   
Febrero 04-02-2009 11-02-2009 18-02-2009    
Marzo 04-03-2009 11-03-2009 18-03-2009 25-03-2009  
Abril 01-04-2009 15-04-2009 22-04-2009 29-04-2009  
Mayo 07-05-2009 14-05-2009 20-05-2009 27-05-2009  
Junio 03-06-2009 10-06-2009 17-06-2009 24-06-2009  
Julio 01-07-2009 08-07-2009 15-07-2009 22-07-2009 29-07-2009
Agosto 05-08-2009 12-08-2009 19-08-2009 26-08-2009  
Setiembre 02-09-2009 09-09-2009 16-09-2009 23-09-2009 30-09-2009
Octubre 07-10-2009 14-10-2009 21-10-2009 28-10-2009  
Noviembre 04-11-2009 11-11-2009 18-11-2009 25-11-2009  
Diciembre 02-12-2009 09-12-2009 16-12-2009 23-12-2009 30-12-2009

Edificio Sede: Avda. 18 de Julio 1360
Piso 1 y 1/2, sector Ejido, puerta nro. 1546
Tel. [598 2] 1950 2156, comunicacion.prensa@imm.gub.uy
-