Última actualización:
02.01.2013 - 10:16
Tarifas del transporte colectivo urbano
Vigencia: desde las 00h del 02 de enero de 2013
| Viaje común y viaje 1 hora | $ 20 |
| Viaje de Jubilado o Pensionista Categoría "A" | $ 6 |
| Viaje de Jubilado o Pensionista Categoría "B" | $ 10 |
| Viaje de Estudiante Categoría "A" | $ 10 |
| Viaje de Estudiante Categoría "B" | $ 14 |
| Viaje Zonal | $ 11 |
| Viaje Céntrico | $ 13 |
| Viaje Diferencial (líneas D 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11) | $ 30 |
| Viaje 2 horas | $ 30 |
| Viaje combinación metropolitana | $ 30 |
Tarifa de tarjetas
| Tipo tarjeta | 1ª vez | 2ª o más |
|---|---|---|
| STM (usuario corriente) | Gratuita | $ 50 |
| Estudiante | $ 24 | $ 50 |
| Jubilado | $ 24 | $ 50 |
| Gestión social | $ 24 | $ 50 |
| Prepago nominado | $ 24 | $ 50 |
Institucional
- Gobierno
- Estadísticas
- Resoluciones
- Gobiernos Municipales
- Transparencia
- Derecho a la Información
- Datos abiertos
- Reportes de gestión
- Montevideo te cuenta
- Intendencia aclara
- Programas
- Políticas
- Agenda Montevideo
- Normativa Departamental
- Relaciones Internacionales
- Publicaciones
- Enlaces
- Teléfonos y direcciones
- Servicios
Teléfonos y direcciones
Institucionales y de interés
Buzón Ciudadano
Consultas, quejas, sugerencias y reconocimientos















