Última actualización: 05.10.2009 - 20:41
Consulte los resultados.

- #420 - 4 cargos de Administrativo | resultados finales | resolución

- #420 - 4 cargos de Administrativo | resultados finales | resolución

- #532 - Docente de la Cátedra de Oboe | resultados finales | resolución
- #533 - Docente de la Cátedra de Solfeo | resultados finales | resolución
- #534 - Docente de la Cátedra de Piano Complementario |  resultados finales | resolución
- #535 - 2 cargos Docente de la Cátedra de Piano - Acompañante | resultados finales | resolución
- #536 - Docente de la Cátedra de Saxofón | resultados finales | resolución
- #538 - 2 cargos Docente de la Cátedra de Violín | resultados finales | resolución

- #495 - Administrativo | resultados finales | resolución

Banda Sinfónica Municipal

- #563 - Músico de Fila de Trompeta Fliscorno | resultados finales | resolución
- #564 - Músico Ayudante de Solista de Trompeta / Fliscorno | resultados finales | resolución
- #576 - Músico Ayudante de Solista Fliscorno Barítono (Combardino) | resultados finales | resolución

- #585 - Técnico/a especializado/a en Género  | resultados finales | resolución
- #490 -5 cargos Maestro/a | resultados finales | resolución
- #492 - Doctor en Ciencias Veterinarias | resultados finales | resolución
- #493 - 2 cargos Asistente Profesional-Geomática | resultados finales | resolución
- #510 - 2 cargos Licenciado/a en Historia | resultados finales | resolución
- #529 - 4 cargos Chapista-Pintor/a de vehículos | resultados finales | resolución
- #530 - Foguista-Calderista | resultados finales | resolución
- #542 - 6 cargos Técnico en Áreas Verdes | resultados finales | resolución
- #544 - Asistente Profesional - Veterinario/a | resultados finales | resolución
- #550 - Gerente del Parque Tecnológico del Cerro de Montevideo | resultados finalesresolución
- #509- Técnico Prevencionista  | resultados finales | resolución 2640/09  | resolución 2980/09  
- #494 - Supervisor ambiental | resultados finales | 494_resolucion1791/09 | 494_resolucion2735/09 
- #497 - Químico / Ingeniero Químico | resultados finales | resolución
- #498 - Químico / Licenciado en Ciencias Biológicas | resultados finales | resolución

Orquesta Filarmónica de Montevideo

- #512 - Músico de Viola de fila  | resolución
- #515 - Músico de Contrabajo de fila  | resolución
- #516 - Músico de Contrafagot y cuarto fagot | resolución
- #517 - Músico de Flauta de fila | resolución
- #523 - Músico Ayudante de solista de viola | resolución
- #524 - Músico Ayudante de solista de violoncello | resolución

Programa Playas 2008-2009

- #500 - Educador/a para el tiempo libre y la recreación
- #501 - Estudiantes de la Licenciatura en Educación Física | resolución
- #502 - Profesor/a de deportes y recreación
- #503 - Profesor/a de deportes y recreación (Programa de Atención al Adulto Mayor) | resolución
- #504 - Profesor/a de deportes y recreación (Prog. de Atención a Personas con Discapacidad)
- #505 - Supervisor deportivo
- #506 - Supervisor deportivo (para Adulto Mayor) | resolución
- #507 - Supervisor deportivo (para Discapacitados)
- #508 - Técnico entrenador en deportes náuticos
- #487 - Guardavidas | resultados finales | resolución
- #441 - 30 cargos de operador/conductor de vehiculos equipados | resultados finales | resolución
- #474 - Técnico Mecánico Automotriz |  resolución

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

- #481 - Ayudante de Ingeniero Eléctrico | resultados finales | resolución
- #482 - Ingeniero de Obra (perfil vial/estructural) | resultados finales | resolución
- #483 - Ing. de Obra (perfil hidráulico ambien./hidráulico sanitario) | resultados finales | resolución
- #436 - 40 cargos de inspector/a de Tránsito | resultados finales | resolución
- #427 - 3 cargos - Profesor/a de Astronomía | resultados finales | resolución
- #428 -Maestro/a | resultados finales | resolución
- #485 - 13 cargos - Sobrestante | resultados finales | resolución1875/09 | resolución2493/09
- #458 - 12 cargos - Albañil de obra | resultados finales | resolución
- #459 - 9 cargos - Electricista | resultados finales | resolución
- #461 - 15 cargos - Mecánico automotriz  | resultados finales | resolución
- #462 - 8 cargos - Herrero/soldador | resultados finales | resolución
- #463 - 4 cargos - Sanitarista | resultados finales | resolución
- #438 - 10 cargos - Doctor en Derecho | resultados finales | resolución749/09 | resolución1292/09

Personas con Discapacidad

- #413 - 2 cargos de Auxiliar de Atención al Público y Apoyo | resultados finales | resolución
- #414 - 2 cargos de Pintor de Obra | resultados finales | resolución
- #415 - 2 cargos de Albañil de Obra | resultados finales | resolución
- #416 - 2 cargos de Herrero/Soldador | resultados finales | resolución
- #417 - 4 cargos de Jardinero | resultados finales | resolución
- #418 - 1 cargo de Carpintero | resultados finales | resolución
- #419 - 1 cargo de Sanitario | resultados finales | resolución
- #421 - 2 cargos de Ayud. Tecnológico - Orient. Arquitectura | resultados finales | resolución
- #422 - 1 cargo de Arquitecto | resultados finales | resolución
- #471 - Técnico Informático | resultados finales | resolución385/09 | resolución1132/09

Teatro Solís

- #447 - Coordinador/a de seguridad y mantenimiento | resultados finales | resolución
- #449 - Técnicos en iluminación  | resultados finales | resolución
- #451 - Técnicos maquinistas teatral | resultados finales | resolución
- #453 - Técnicos en audio y video | resultados finales | resolución
- #454 - Asistentes de escenario  | resultados finales | resolución
- #457 - Asist. salas y atenc. al cliente | resultados finales | resolución
- #476 - Coord. gestión espectáculos | resultados finales | resolución
- #477 - Asistente de gestión cultural | resultados finales | resolución
- #478 - Investigador asistente | resultados finales | resolución
- #464 - 20 cargos de Ayudante Tecnológico | resultados finales | resolución
- #465 - 8 cargos de Asist. Profesional opción Arquitectura | resultados finales | resolución
- #466- 8 cargos de Asistente Profesional opción Ingeniería | resultados finales | resolución1978/08 | resolución2316/09
- #467 - 15 cargos de Arquitecto/a | resultados finales | resolución
- #468 - 5 cargos de Ingeniero/a Agrimensor/a |  resolución
- #469 - 3 cargos de Ingeniero/a Civil (Div. Saneamiento) | resultados finales | resolución1133/09 | resolución1433/09
- #470 - 4 cargos de Ingeniero/a Civil (Divisiones Vialidad y Tránsito y Transporte) | resultados finales | resolución
- #473 - 10 cargos de Téc./a en Administración | resultados finales | resolución2639/09 | resolución2835/09
- #475 - 3 cargos de Ingeniero/a industrial mecánico | resultados finales | resolución
- #435 - 4 cargos de actores para la Comedia Nacional | resultados finales | resolución
- #439 - 30 cargos de conductor/a de automotores | resultados finales | resolución1435/09 | resolución2548/09
- #443 - 6 cargos de operador de maquinaria vial y saneamiento | resultados finales | resolución
- #426 - 4 cargos de Ayudante tecnólogo opción bachiller en química básica e industrial | resultados finales | resolución1955/09 | resolución768/09
- #425 - 4 cargos de Asistente de Profesional, opción tecnólogo químico o bachiller en química | resultados finales | resolución728/09 | resolución1952/09

Ingeniero Informático

- #429 - 5 cargos de Ing. Informático | resultados finales | resolución
- #430 - 1 cargo de Ing. Informático (perfil Ing. Inf. o Ing. Elect.) | resultados finales | resolución
- #431 - 1 cargo de Ing. Informático | resultados finales | resolución
- #432 - 2 cargos de Ing. Informático (perfil Ing. Inf. o Ing. Elect.) resultados finales | resolución
- #433 - 2 cargos de Ing. Informático (perfil Ing. Inf. o Ing. Elect.) resultados finales | resolución
- #434 - 3 cargos de Ing. Informático (perfil Ing. Electricista) resultados finales | resolución

- Concurso abierto para 200 cargos administrativos realizado en el 2006 y 2008  | resolución2069/08 | resolucion3464/08resolución4073/08 | resolución4455/08

Concursos abiertos de la Escuela de Jardinería. Docentes de:

- #382 - Anteproyecto | resolución
- #378 - Botánica | resolución
- #375 - Construcción y manejo | resolución
- #380 - Dibujo y Expresión Gráfica del Vegetal | resolución
- #379 - Ecología | resolución
- #377 - Entomología | resolución
- #376 - Fitopatología | resolución
- #383 - Geología | resolución
- #374 - Horticultura | resolución
- #381 - Materiales y Procedimientos Constructivos | resolución

Movilidad Urbana

- #365 - Arquitectos, Ing. Civil e Ing. Agrimensor | resolución
- #368 - Estudiantes de arquitecto y estudiantes de Ingeniero Civil | resolución
- 1 función de contrato de la Carrera 3310 – Procurador | resolución
- 1 función de la Carrera 5202 - Contador Público | resolución
- 1 función de la Carrera 5218 - Licenciado en Economía | resolución
- 1 función de la Carrera 5128 – Licenciado en Estadística | resolución
- 2 estudiantes de la Carrera Contador Público | resolución
- 2 estudiantes de la Carrera Licenciado en Economía | resolución
- #311 - Doctor en Medicina Pediatra | resolución

-