Resolución N° 178/20/4700
Nro de Expediente:

 
DIVISIÓN TRANSITO
Fecha de Aprobación:
3/9/2020


Tema:
MULTAS CGM

Resumen:
Aplicar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en la siguiente planilla, las multas impuestas en base a las infracciones constatadas - ResolucionInterna_660D_20200901050529671.txt.

Montevideo, 3 de Setiembre de 2020.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones tendientes a sancionar las contravenciones al Decreto de la Junta de Vecinos de Montevideo Nº 19.023 del 13 de diciembre de 1978, modificado por el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 24.785 del 20 de diciembre de 1990, actualizado por Resolución Nº 2287/13 del 3 de junio de 2013 y el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 36.946 del 13 de diciembre de 2018, promulgado por Resolución de Intendente Nº 6046/18 del 24 de diciembre de 2018;
        RESULTANDO: 1º) que las mismas fueron constatadas por los equipos de fiscalización del Centro de Gestión de Movilidad habiendo analizado las imágenes correspondientes, y/o por Inspectores de Tránsito;
        2º) que se dio vista personal de estas actuaciones a los interesados quienes no presentaron descargos, o presentados no fueron de recibo;
        CONSIDERANDO: 1º) que los equipos que detectaron las infracciones de tránsito cuentan con la certificación vigente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay;
        2º) que por Resoluciones Nos. 369/17/1500 del 10 de julio de 2017 y 91/19/1500 del 25 de enero de 2019, la Dirección General del Departamento de Movilidad delegó en la Dirección de la División Tránsito la facultad de aplicar multas de hasta 10 U.R., y 12 U.R. por exceso de velocidad, respectivamente;
        3º) lo dispuesto por los artículos D.710 y D.723 del Digesto Departamental en el Libro IV, Capítulo IV, Título I del Volumen V “Tránsito y Transporte”;
        4º) las sanciones dispuestas por el Decreto de la Junta de Vecinos Nº 21.626 del 11 de abril de 1984, modificado por el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 24.785 del 20 de diciembre de 1990, actualizado por Resolución Nº 2287/13 del 3 de junio de 2013 y el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 36.946 del 13 de diciembre de 2018, promulgado por Resolución de Intendente Nº 6046/18 del 24 de diciembre de 2018;
        LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN
        TRÁNSITO
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Aplicar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detalla en la siguiente planilla, las multas impuestas en base a las infracciones constatadas.
        Matrícula Artículo UR
          1 . AAC 1832 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          2 . AAH 4033 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          3 . AAN 3361 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          4 . AAP8385 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          5 . AAR 8381 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          6 . AAU 4728 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          7 . AAU4454 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          8 . AAV 8408 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          9 . AAW 5868 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          10 . ADI 1816 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          11 . ARO1164 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          12 . ATE 960 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          13 . AVI 2286 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          14 . AVI 4406 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          15 . AVJ 4801 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          16 . AVJ 6015 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          17 . B 147573 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          18 . B 148668 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          19 . B 552654 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          20 . B 566363 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          21 . B 577515 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          22 . B 582242 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          23 . B 582242 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          24 . B 59444 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          25 . B149764 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          26 . B576433 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          27 . BDG 448 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          28 . CCB 3530 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          29 . FAK 7799 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          30 . KCA 3266 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          31 . KCA 4747 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          32 . KMB 3375 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          33 . LAB2269 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          34 . LAC 7732 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          35 . LJA 3549 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          36 . MAG 7970 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          37 . MAH 1783 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          38 . MAH 6640 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          39 . MBS 317 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          40 . NAO 6294 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          41 . OAA 2000 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          42 . PAB 5452 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          43 . QAB 5149 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          44 . QAD 6347 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          45 . QBI 3351 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          46 . RBG447 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          47 . SAQ 7390 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          48 . SAR 3111 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          49 . SBD 3590 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          50 . SBI 8676 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          51 . SBL 9995 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          52 . SBM 9957 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          53 . SBN 9079 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          54 . SBO 3476 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          55 . SBS 8428 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          56 . SBZ 3571 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          57 . SCA 2109 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          58 . SCA 2109 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          59 . SCB 7639 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          60 . SCE 1240 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          61 . SCE9785 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          62 . SCF 6354 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          63 . SCM 3759 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          64 . SCM 4278 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          65 . SCM 6658 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          66 . SCM 6840 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          67 . SCO 2775 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          68 . SCO 5781 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          69 . SCO 8536 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          70 . SCP 7255 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          71 . SGT 582 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          72 . SHG 750 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          73 . SJV499 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          74 . SJW 209 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          75 . SKW 429 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          76 . SLH 022 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          77 . SLQ 0693 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          78 . SLQ 1289 ART. 1/103/2C: Exceso de velocidad 12
          79 . STP 1280 ART. 02/1: ZONA DE EXCLUSIÓN A Y B 20
        2.- Notifíquese personalmente a los infractores a sus efectos.
        3.- Comuníquese al Departamento Secretaría General y Recursos Financieros, a las Divisiones Tránsito y Transporte, a los Servicios Prensa y Comunicación e Inspección de Tránsito y pase al Servicio Centro de Gestión de Movilidad.

Mariela Baute, Directora de la División Tránsito.-